Siperiankissa Vellu — komeammin Grand International Champion Feofan Sibaris! — on kissalamme Kolli isolla Koolla. Vellu hankittiin siitoskolliksi pienen kissalamme tarpeisiin. Feofan Sibaris, SIB n 24, ruskeatäplikäs siperiankissa. Terveys: HCM normaali (6/2014), FIV ja FeLV neg/neg (1/2015). Perinnölliset ominaisuudet: kantaa tabby-kuviointia ja golden-väriä, ei kanna colour point, diluutio tai kuviottomuus -alleelia.
Vellun taival Moskovasta Ouluun on vivahteikkaammin kuvattu Kollikuumeilua -pakinassa.
Vellu on luonteeltaan lempeä mamman mussukka, joka on kiintynyt syvästi emäntäänsä. Hän on selvästi yhden ihmisen kissa. Vellulle on myös tärkeitä kissatyttökaverit, joita hän kohtelee lempeydellä ja kärsivällisyydellä. Vellu on mielummin ujo oudoissa tilanteissa, ja iän myötä ujous on vaihtunut varmuuteen — edellyttäen, että oma ihminen on siinä vieressä mukana!
Feofan, SIB n 24, brown spotted siberian cat. Health is results are normal: HCM normaali (6/2014), FIV ja FeLV neg/neg (1/2015), blood group A. He is a tabby -figure and golden carrier, and do not carry dilution or solid color or color point alleles.
He is very polite and soft mums sweet heart, and he is clearly one person cat. He also loves his girl friends and are tender father to his kittens. Feofan was a bit shy when he was young, but in mature age he has more self-confidence. In cat shows he event flirts with female judges and female cats! ❤
Vellun lapset ~ Feofan’s offspring:
FI SK LO 1509517 FI*Apachiris Egwene SIB n 24 | Naaras | 17.7.2015 |
FI SK LO 1509516 FI*Apachiris Elayne SIB ny 24 | Naaras | 17.7.2015 |
FI SK LO 1509515 FI*Apachiris Elendil SIB ny 24 | Uros | 17.7.2015 |
FI SK LO 1509514 FI*Apachiris Elessar SIB ny 24 | Uros | 17.7.2015 |
FI SK LO 1509518 FI*Apachiris Eowyn SIB n 24 | Naaras | 17.7.2015 |
FI SK LO 1506750 FI*Apachiris Dante’s Comedy SIB n 09 22 | Uros | 15.11.2014 |
FI SK LO 1506751 FI*Apachiris Delightful Domina SIB n 09 22 | Naaras | 15.11.2014 |
FI SK LO 1506748 FI*Apachiris Divine Donna SIB n 24 | Naaras | 15.11.2014 |
FI SK LO 1506749 FI*Apachiris Dostoevsky SIB n 09 24 | Uros | 15.11.2014 |
FI SK LO 1506752 FI*Apachiris Dreaming Doll SIB n 09 22 | Naaras | 15.11.2014 |
FI SK LO 1405325 FI*Mäntylän Kessi SIB n 24 | Uros | 9.8.2014 |
FI SK LO 1405324 FI*Mäntylän Kaamos SIB n 22 | Uros | 9.8.2014 |
FI SK LO 1405326 FI*Mäntylän Ukko SIB n 24 | Uros | 9.8.2014 |
Jälkikasvun perusteella näyttäisi, että Vellu periyttää hyvin kookasta kokoaan ja hyvää pyöreää profiilia. Turkit ovat yleensä pennuilla olleet muhkeat, ja kuvio selkeä. Vellu ei näytä kantavan diluutiota tai värittömyyttä, joten kaikki pennut ovat ruskean sävyisiä ja kuviollisia. Vellu kantaa myös tabby-kuviota, joten osa pennuista on perinyt tämän kauniin kuvion. Luonteesta Vellu näyttäisi periyttävän vähän pehmeämpää ja ujompaa luonnetta, joka tosin myöhemmin kehittyy rauhalliseksi itsevarmuudeksi. Vellu on myös golden kantaja — onhan hänen isänsä golden–, mikä näkyy siinä, että osa pennuista on hyvinkin lämpimän punertavan sävyisiä.
Vellun kuvia ~ Pictures of Feofan
Vellun koko sukutaulu löytyy Pawpedsistä.
GIC Feofan Sibaris, M, SIB n 24, 2013-06-12, LV/FI | ||
---|---|---|
IC Heres Sibaris JW, SIB ny 24, 2007-08-31, RU/LV | IC ECF Angelur Venedict, SIB n 23, 2005-08-13, RU/SK | CH (WCF) Elisey Onix Gloria, SIB n 23, RU/- |
CH Angelur Zlata, SIB ny 23, RU/- | ||
GIC Vanavara Sibaris, SIB ny 24, 2006-02-11, RU/- | IC Lancelot Onix Gloria, SIB ny 22, 2003-11-29, RU/- | |
WCH, ChCFF, QGChTICA Vesta Valenvic, SIB ny 24, 2001-11-09, RU/- | ||
IC Quinni Sibaris, SIB n 24, 2009-12-16, RU/BG | GIC(FIFe), CH(WCF) Komandor Sibaris JW, SIB ny 24, 2008-07-03, RU/- | CH WCF Aramis Onix Gloria, SIB n 24, 2005-10-10, RU/- |
WCH, ChCFF, QGChTICA Vesta Valenvic, SIB ny 24, 2001-11-09, RU/- | ||
EC FIFE & WCF WCH Fenya-Rys’ Ionessi DSM, SIB n 23, 2003-12-08, RU/- | WCH ECH Busik, SIB n 23, 1997-02-17, RU/- [p] | |
Richardita, SIB n 23, RU/- |
Tittelit ~ Titles
Näyttelyluokka | Pvm | Vahvistuspvm |
---|---|---|
Grand International Champion | 12.5.2016 | 19.5.2015 |
International Champion | 23.5.2015 | 26.5.2015 |
Champion | 31.8.2014 | 8.9.2014 |
Näyttelytulokset ~ Cat show results
NÄYTTELYTULOKSET
Näyttely | Pvm | Tuloksen EMS | Luokka | Tulos | Pisteet | Tuomari |
---|---|---|---|---|---|---|
SWEDEN | 15.5.2016 | SIB n 24 | 3 (GIC) | EX1 CACS | 97,0000 | Saarela Veikko |
SWEDEN | 14.5.2016 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | 96,0000 | Edstrøm Anne-Gro |
SUROK 148. kansainvälinen kissanäyttely 24.01.2016 | 24.1.2016 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | 96,0000 | Schmid Camenisch Helena |
SUROK 147. kansainvälinen kissanäyttely 23.01.2016 | 23.1.2016 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | 96,0000 | Glem Lene |
SWEDEN | 30.8.2015 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | 96,0000 | Roca Folch Yan |
SWEDEN | 29.8.2015 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | 96,0000 | Askett Mats |
POROK 47. kansainvälinen kissanäyttely 05.07.2015 | 5.7.2015 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | 96,0000 | Reijers Eric |
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 | 4.7.2015 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | 96,0000 | Jyrkinen Jaana |
SWEDEN | 24.5.2015 | SIB n 24 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB BIV NOM | 110,0000 | Eek Magnusson Iréne |
SWEDEN | 23.5.2015 | SIB n 24 | 7 (CH) | EX1 CACIB BIV | 100,0000 | Johansson Bertil |
SUROK, Lahti 25.01.2015 | 25.1.2015 | SIB n 24 | 7 (CH) | EX1 CACIB | 95,0000 | Lukasik Daria |
SUROK, Lahti 24.01.2015 | 24.1.2015 | SIB n 24 | 7 (CH) | EX1 CACIB | 95,0000 | Koskenkangas Marjatta |
SWEDEN | 31.8.2014 | SIB n 24 | 9 (Avoin) | EX1 CAC | 93,0000 | Rihova Marie |
SWEDEN | 30.8.2014 | SIB n 24 | 9 (Avoin) | EX1 CAC | 93,0000 | Romero Aliosha |
POROK 45. kansainvälinen rotukissanäyttely 06.07.2014 | 6.7.2014 | SIB n 24 | 9 (Avoin) | EX1 CAC | 93,0000 | Khaled Youssef |
POROK 44. kansainvälinen rotukissanäyttely 05.07.2014 | 5.7.2014 | SIB n 24 | 9 (Avoin) | EX2 | 88,0000 | Hämäläinen Satu |
POH-KIS 48. kansainvälinen kissanäyttely 15.03.2014 | 15.3.2014 | SIB n 24 | 11 (Nuoret) | EX2 | 88,0000 | Lund Lone |
SUROK 140. Kansainvälinen Kissanäyttely 26.1.2014 LAHTI | 26.1.2014 | SIB n 24 | 11 (Nuoret) | EX1 NOM | 110,4000 | Wikström Bjarne |
SUROK 139. Kansainvälinen Kissanäyttely 25.1.2014 LAHTI | 25.1.2014 | SIB n 24 | 11 (Nuoret) | EX1 | 90,0000 | Lütken Christin K. |
Arvosteluseteleitä ~ Judgement
Terveystodistuksia ~ Health certificates
Vellulta on tietysti otettu siitokseen vaadittavat testit, ja tulokset ovat kuten pitää: FIV ja FELV negatiiviset (1/2015), kivekset laskeutuneet normaalisti, ja sydänultran tulos oli normaali (6/2014).
Health results are like they should be: FIV & FeLV negative (1/2015), testicles normal, heart ultrasound normal (6/2014).